5 Floats Matching:
| Tare (kg): | 1080 |
| ATM (kg): | 2100 |
| Tare (kg): | 1200 |
| ATM (kg): | 2500 |
| Tare (kg): | 1420 |
| ATM (kg): | 2800 |
| Tare (kg): | 1660 |
| ATM (kg): | 3200 |
| Tare (kg): | 1700 |
| ATM (kg): | 3500 |
| Cost of Vehicle ($): | |
| Down Payment ($): | |
| Annual Interest Rate (%): | |
| Term of Loan in Years: |
| NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
| PAYMENT AMOUNT: | $ 89.11 |
Copyright © 2023 Imperial Floats.